種 類 | 種別/期間 | 基準金利(年利) | 備 考 |
住宅ローン | 変動金利 | 2.95% | 住宅の新築・購入・借換・リフォームにご利用いただけます。 |
固定金利(5年以内) | 2.50% | ||
固定金利(10年以内) | 2.70% | ||
固定金利(10年超) | 2.90% | ||
固定変動金利特約3年 | 3.56% | ||
固定変動金利特約5年 | 3.74% | ||
固定変動金利特約10年 | 3.83% | ||
リフォームローン | 変動金利 | 3.65% | 住宅の補修・改築や住宅用設備機器の購入・工事費用にご利用いただけます。 |
固定金利(3年以内) | 3.00% | ||
固定金利(5年以内) | 3.20% | ||
固定金利(10年以内) | 3.40% | ||
固定変動金利特約3年 | 3.56% | ||
固定変動金利特約5年 | 3.74% | ||
固定変動金利特約10年 | 3.83% | ||
マイカーローン | 変動金利 | 3.35% | 自家用車の購入・修理・車検・カー用品・免許取得・JA以外のマイカーローン借換にご利用いただけます。 |
固定金利(3年以内) | 3.30% | ||
固定金利(5年以内) | 3.50% | ||
教育ローン | 変動金利 | 2.85% | 高校以上の入学金・授業料・交通費・下宿代等の1年分の費用にご利用いただけます。 |
固定金利(3年以内) | 2.40% | ||
固定金利(5年以内) | 2.60% | ||
固定金利(10年以内) | 2.80% | ||
目的ローン | 変動金利 | 3.65% | 個人が生活に必要とする資金使途が明確な資金(例:旅行代金、アウトドア用品、家庭電化製品)にご利用いただけます。 |
固定金利(3年以内) | 3.30% | ||
固定金利(5年以内) | 3.50% | ||
固定金利(10年以内) | 3.70% | ||
アパートローン | 変動金利 | 2.40% | 賃貸住宅(アパート・マンション等)の建設資金にご利用いただけます。 |
固定金利(5年以内) | 2.20% | ||
固定金利(10年以内) | 2.40% | ||
固定金利(10年超) | 2.60% | ||
固定変動金利特約3年 | 3.56% | ||
固定変動金利特約5年 | 3.74% | ||
固定変動金利特約10年 | 3.83% | ||
介護ローン | 固定金利(5年以内) | 0.50% | 介護費用にご利用いただけます。 |
フリーローン | 変動金利 | 3.85% | 個人が生活に必要とする資金にご利用いただけます。 |
固定金利(3年以内) | 3.50% | ||
固定金利(5年以内) | 3.70% |
※上記金利は基準日現在の店頭基準金利であり、ご融資の際の適用利率は異なることがあります。
※JAとのお取引内容によって金利優遇いたします。詳しくは店頭までお問い合わせください。